TURBOCAR ACTIVE

Carter en chapa con pintura en polvo para una mayor durabilidad. Doble entrada de agua (lado turbina y otro lado). Ojo del timón desmontable y ajustable, pie mecánico para facilitar los movimientos y pies de apoyo suplementarios. Turbo reductor con rendimientos mejores de la clase. Bobina con núcleo en chapa calandrada (no se daña el tubo PE extendiendo su durabilidad), rayos internos para permitir el uso de la máquina en condiciones extremas. Dispositivo exclusivo de rotación con sistema ergonómico que alivia el trabajo del operador y mejora la seguridad. Levantamiento del carro y de los pies de anclaje a través de pistones hidráulicos.

Características:

Enrollador con torreta giratoria 360° equipado de:

  • Bastidor galvanizado en caliente y bobina pintada
  • Componentes mecánicos pintados en RAL 5017
  • Turbina montada en monobloque con el reductor para regulación y compensación automática de la velocidad
  • Reductor de 4 velocidades con desenganche automático, dispositivos de rebobinado fuera del tambor o con toma de fuerza
  • Sistema guía-tubo
  • Carro porta-aspersor con 3 ruedas con anchura regulable
  • Levantamiento hidráulico del carro y de los pies de anclaje mediante bomba manual
  • Rotación de la torreta superior a través de la palanca
  • Timón regulable en altura con gato mecánico y pies de apoyo suplementarios
  • Aspersor con juego de boquillas
  • Tubo flexible de alimentación de 4 mt. con empalme esférico hembra lado linea
  • Doble entrada de agua lado de la turbina
  • Manual de uso y mantenimiento
  • Certificado de garantía
Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore
75 G 400 mm 75 mt 380 Royal / Twin 101
75 G 450 mm 75 mt 450 Royal / Twin 101
82 G 320 mm 82 mt 320 Royal / Twin 101
82 G 360 mm 82 mt 360 Royal / Twin 101
82 G 400 mm 82 mt 400 Royal / Twin 101
82 G 440 mm 82 mt 440 Royal / Twin 101
90 G 260 mm 90 mt 260 Reflex / Twin 140
90 G 300 mm 90 mt 300 Reflex / Twin 140
90 G 350 mm 90 mt 350 Reflex / Twin 140
90 G 380 mm 90 mt 380 Reflex / Twin 140
100 G 210 mm 100 mt 210 Reflex / Twin 140
100 G 250 mm 100 mt 250 Reflex / Twin 140
100 G 270 mm 100 mt 270 Reflex / Twin 140
100 G 300 mm 100 mt 300 Reflex / Twin 140
110 G 200 mm 110 mt 200 Reflex / Twin 140
110 G 250 mm 100 mt 250 Reflex / Twin 140

    

Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore
90 G 380 mm 90 mt 380 Reflex / Twin 140
90 G 400 mm 90 mt 400 Reflex / Twin 140
90 G 420 mm 90 mt 420 Reflex / Twin 140
90 G 440 mm 90 mt 440 Reflex / Twin 140
90 G 480 mm 90 mt 480 Reflex / Twin 140
90 G 320 mm 90 mt 320 Reflex / Twin 140
100 G 320 mm 100 mt 320 Reflex / Twin 140
100 G 350 mm 100 mt 350 Reflex / Twin 140
100 G 400 mm 100 mt 400 Reflex / Twin 140
100 G 450 mm 100 mt 450 Reflex / Twin 140
110 G 270 mm 110 mt 270 Reflex / Twin 160
110 G 300 mm 110 mt 300 Reflex / Twin 160
110 G 340 mm 110 mt 340 Reflex / Twin 160
120 G 230 mm 120 mt 230 Explorer / Twin 202
120 G 270 mm 120 mt 270 Explorer / Twin 202
125 G 220 mm 125 mt 220 Explorer / Twin 202
Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore
100 G 480 mm 100 mt 480 Reflex / Twin 140
110 G 400 mm 110 mt 400 Reflex / Twin 160
120 G 320 mm 120 mt 320 Explorer / Twin 202
120 G 350 mm 120 mt 350 Explorer / Twin 202
125 G 250 mm 125 mt 250 Explorer / Twin 202
125 G 280 mm 125 mt 280 Explorer / Twin 202

        

Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore
100 G 500 mm 100 mt 500 Reflex / Twin 140
100 G 550 mm 100 mt 550 Reflex / Twin 140
110 G 400 mm 110 mt 400 Reflex / Twin 140
110 G 420 mm 110 mt 420 Reflex / Twin 160
110 G 450 mm 110 mt 450 Reflex / Twin 160
110 G 470 mm 110 mt 470 Reflex / Twin 160
110 G 500 mm 110 mt 500 Reflex / Twin 160
110 G 540 mm 110 mt 540 Reflex / Twin 160
120 G 440 mm 120 mt 440 Explorer / Twin 202
125 G 300 mm 125 mt 300 Explorer / Twin 202
125 G 340 mm 125 mt 340 Explorer / Twin 202
125 G 380 mm 125 mt 380 Explorer / Twin 202
125 G 400 mm 125 mt 400 Explorer / Twin 202
140 G 280 mm 140 mt 280 Explorer / Twin 202
140 G 300 mm 140 mt 300 Explorer / Twin 202
Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore
110 G 560 mm 100 mt 500 Reflex / Twin 140
110 G 600 mm 100 mt 550 Reflex / Twin 140
120 G 500 mm 110 mt 400 Reflex / Twin 140
125 G 420 mm 110 mt 420 Reflex / Twin 160
125 G 450 mm 110 mt 450 Reflex / Twin 160
135 G 400 mm 110 mt 470 Reflex / Twin 160
140 G 320 mm 110 mt 500 Reflex / Twin 160
140 G 350 mm 110 mt 540 Reflex / Twin 160
150 G 300 mm 120 mt 440 Explorer / Twin 202

        

Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore
110 G 630 mm 110 mt 630 Reflex / Twin 160
110 G 680 mm 110 mt 680 Reflex / Twin 160
125 G 470 mm 125 mt 470 Explorer / Twin 202
125 G 500 mm 125 mt 500 Explorer / Twin 202
135 G 450 mm 135 mt 450 Explorer / Twin 202
135 G 480 mm 135 mt 480 Explorer / Twin 202
140 G 360 mm 140 mt 360 Explorer / Twin 202
140 G 400 mm 140 mt 400 Explorer / Twin 202
150 G 330 mm 150 mt 330 Explorer / Twin 202
150 G 350 mm 150 mt 350 Explorer / Twin 202

    

¡Haga su consulta!

Responderemos a la brevedad.

2 + 4 =